| Attachment | Size |
|---|---|
| Etat des réglementations alcool en Europe.doc | 227 KB |
| Langues pour étiquetage des allergènes dans l'UE.pdf | 64.96 KB |
| Protection des AOP / IGP de l'UE et possibles conséquences pour la Suisse | 7.54 MB |
| AgriAliForm règlement de fonds | 149.59 KB |
| AgriAliForm italiano fondamento legislativo | 149.28 KB |
| Lignes directrices AEO | 443.45 KB |
| FAQ AEO | 38.75 KB |
| Rapporto annuale 2010 Regìa federale degli | 3.83 MB |
| Rapport annuel 2010 Régie fédérale | 3.9 MB |
| Etiquetage des vins juillet 2011 | 341.96 KB |
| Abruzzo 19.9.2011 | 187.1 KB |
| Australian Wine 19.9.2011 | 156.71 KB |
| Barolo 19.9.2011 | 186.82 KB |
| Cannonau 19.9.2011 | 187.26 KB |
| ChiantiClassico 19.9.2011 | 187.25 KB |
| Colli-Senesi 19.9.2011 | 187.46 KB |
| Federdoc 19.9.2011 | 186.5 KB |
| LaMancha 19.9.2011 | 186.38 KB |
| Piave 19.9.2011 | 186.5 KB |
| Salice-Salentino 19.9.2011 | 192.14 KB |
| Valencia 19.9.2011 | 187.53 KB |
| Valpolicella 19.9.2011 | 187.06 KB |
| Vini-d'Asti 19.9.2011 | 199.81 KB |
